HeaderHerne
StartseiteÜberSpieleStadien
LandkartenTrophäenVerweiseImpressum

STADION AM EUROPAKREISEL, MAINZ

Stadion am Europakreisel
Eugen-Salomon-Straße
55128 Mainz

Kapazität: 34.034
Erbaut: 2011
   
 
 
 
 
 
Besuchte Spiele
 
1. 10.09.2011 FSV Mainz 05 TSG 1899 Hoffenheim 0:4 (0:2)
2. 09.11.2012 FSV Mainz 05 1. FC Nürnberg 2:1 (2:1)
3. 14.09.2013 FSV Mainz 05 FC Schalke 04 0:1 (0:1)
4. 12.02.2016 FSV Mainz 05 FC Schalke 04 2:1 (1:0)
5. 23.02.2019 FSV Mainz 05 FC Schalke 04 3:0 (1:0)
6. 16.02.2020 FSV Mainz 05 FC Schalke 04 0:0 (0:0)
7. 05.05.2023 FSV Mainz 05 FC Schalke 04 2:3 (0:1)
         
< Stadion zurück Stadien Deutschland Stadion vor >