HeaderHerne
StartseiteÜberSpieleStadien
LandkartenTrophäenVerweiseImpressum

VELTINS-ARENA, GELSENKIRCHEN

Veltins-Arena
Arenaring 1
45891 Gelsenkirchen

Kapazität: 62.271
Erbaut: 2001
   
 
 
 
 
 
Besuchte Spiele
 
1. 10.02.2007 FC Schalke 04 Hertha BSC 2:0 (0:0)
2. 18.08.2007 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 4:1 (2:0)
3. 05.10.2008 FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 2:2 (1:0)
4. 06.12.2008 FC Schalke 04 Hertha BSC 1:0 (0:0)
5. 19.09.2010 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 1:3 (0:1)
6. 29.09.2010 FC Schalke 04 Benfica Lissabon 2:0 (0:0)
7. 20.10.2010 FC Schalke 04 Hapoel Tel Aviv 3:1 (0:0)
8. 09.03.2011 FC Schalke 04 Valencia CF 3:1 (1:1)
9. 13.04.2011 FC Schalke 04 Inter Mailand 2:1 (1:0)
10. 26.04.2011 FC Schalke 04 Manchester United 0:2 (0:0)
11. 04.12.2011 FC Schalke 04 FC Augsburg 3:1 (1:0)
12. 22.09.2012 FC Schalke 04 FC Bayern München 0:2 (0:0)
13. 27.10.2012 FC Schalke 04 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0)
14. 30.10.2012 FC Schalke 04 SV Sandhausen 3:0 (1:0)
15. 06.11.2012 FC Schalke 04 Arsenal FC 2:2 (1:2)
16. 10.11.2012 FC Schalke 04 SV Werder Bremen 2:1 (0:1)
17. 21.11.2012 FC Schalke 04 Olympiakos Piräus 1:0 (0:0)
18. 15.12.2012 FC Schalke 04 SC Freiburg 1:3 (1:2)
19. 18.12.2012 FC Schalke 04 FSV Mainz 05 1:2 (0:1)
20. 23.02.2013 FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:0)
21. 09.03.2013 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 2:1 (2:0)
22. 12.03.2013 FC Schalke 04 Galatasaray Istanbul 2:3 (1:2)
23. 13.04.2013 FC Schalke 04 Bayer 04 Leverkusen 2:2 (0:1)
24. 11.05.2013 FC Schalke 04 VfB Stuttgart 1:2 (0:1)
25. 21.08.2013 FC Schalke 04 PAOK Thessaloniki 1:1 (1:0)
26. 31.08.2013 FC Schalke 04 Bayer 04 Leverkusen 2:0 (1:0)
27. 18.09.2013 FC Schalke 04 Steaua Bukarest 3:0 (0:0)
28. 21.09.2013 FC Schalke 04 FC Bayern München 0:4 (0:2)
29. 22.10.2013 FC Schalke 04 Chelsea FC 0:3 (0:1)
30. 26.10.2013 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 1:3 (0:1)
31. 09.11.2013 FC Schalke 04 SV Werder Bremen 3:1 (0:1)
32. 15.12.2013 FC Schalke 04 SC Freiburg 2:0 (1:0)
33. 01.02.2014 FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 2:1 (1:0)
34. 21.02.2014 FC Schalke 04 FSV Mainz 05 0:0 (0:0)
35. 26.02.2014 FC Schalke 04 Real Madrid 1:6 (0:2)
36. 28.03.2014 FC Schalke 04 Hertha BSC 2:0 (1:0)
37. 11.04.2014 FC Schalke 04 SG Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0)
38. 10.05.2014 FC Schalke 04 1. FC Nürnberg 4:1 (2:0)
39. 20.09.2014 FC Schalke 04 SG Eintracht Frankfurt 2:2 (1:2)
40. 27.09.2014 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 2:1 (2:1)
41. 30.09.2014 FC Schalke 04 NK Maribor 1:1 (0:1)
42. 14.10.2014 Deutschland Irland 1:1 (0:0)
43. 18.10.2014 FC Schalke 04 Hertha BSC 2:0 (1:0)
44. 21.10.2014 FC Schalke 04 Sporting Lissabon 4:3 (1:1)
45. 25.11.2014 FC Schalke 04 Chelsea FC 0:5 (0:3)
46. 13.12.2014 FC Schalke 04 1. FC Köln 1:2 (0:0)
47. 31.01.2015 FC Schalke 04 Hannover 96 1:0 (1:0)
48. 06.02.2015 FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1:0 (1:0)
49. 18.02.2015 FC Schalke 04 Real Madrid 0:2 (0:1)
50. 02.05.2015 FC Schalke 04 VfB Stuttgart 3:2 (1:1)
51. 21.08.2015 FC Schalke 04 SV Darmstadt 98 1:1 (0:1)
52. 23.09.2015 FC Schalke 04 SG Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0)
53. 01.10.2015 FC Schalke 04 Asteras Tripolis 4:0 (3:0)
54. 22.10.2015 FC Schalke 04 Sparta Prag 2:2 (1:0)
55. 28.10.2015 FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:1)
56. 26.11.2015 FC Schalke 04 APOEL Nikosia 1:0 (0:0)
57. 04.12.2015 FC Schalke 04 Hannover 96 3:1 (0:0)
58. 18.12.2015 FC Schalke 04 TSG 1899 Hoffenheim 1:0 (1:0)
59. 24.01.2016 FC Schalke 04 SV Werder Bremen 1:3 (1:1)
60. 25.02.2016 FC Schalke 04 Schachtar Donezk 0:3 (0:1)
61. 02.03.2016 FC Schalke 04 Hamburger SV 3:2 (1:1)
62. 21.09.2016 FC Schalke 04 1. FC Köln 1:3 (1:1)
63. 29.09.2016 FC Schalke 04 RB Salzburg 3:1 (1:0)
64. 23.10.2016 FC Schalke 04 FSV Mainz 05 3:0 (1:0)
65. 03.11.2016 FC Schalke 04 FK Krasnodar 2:0 (2:0)
66. 24.11.2016 FC Schalke 04 OGC Nizza 2:0 (1:0)
67. 27.01.2017 FC Schalke 04 SG Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)
68. 22.02.2017 FC Schalke 04 PAOK Thessaloniki 1:1 (1:1)
69. 09.03.2017 FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:1)
70. 12.03.2017 FC Schalke 04 FC Augsburg 3:0 (3:0)
71. 01.04.2017 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 1:1 (0:0)
72. 20.04.2017 FC Schalke 04 Ajax Amsterdam 2:0 (0:0)
73. 19.09.2017 FC Schalke 04 FC Bayern München 0:3 (0:2)
74. 29.09.2017 FC Schalke 04 Bayer 04 Leverkusen 1:1 (1:0)
75. 28.10.2017 FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 1:1 (1:0)
76. 13.12.2017 FC Schalke 04 FC Augsburg 3:2 (1:0)
77. 19.12.2017 FC Schalke 04 1. FC Köln 1:0 (0:0)
78. 07.02.2018 FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 1:0 (1:0)
79. 03.03.2018 FC Schalke 04 Hertha BSC 1:0 (1:0)
80. 31.03.2018 FC Schalke 04 SC Freiburg 2:0 (0:0)
81. 15.04.2018 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 2:0 (0:0)
82. 18.04.2018 FC Schalke 04 SG Eintracht Frankfurt 0:1 (0:0)
83. 28.04.2018 FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:1)
84. 02.09.2018 FC Schalke 04 Hertha BSC 0:2 (0:1)
85. 18.09.2018 FC Schalke 04 FC Porto 1:1 (0:0)
86. 20.10.2018 FC Schalke 04 SV Werder Bremen 0:2 (0:1)
87. 06.11.2018 FC Schalke 04 Galatasaray Istanbul 2:0 (1:0)
88. 25.11.2018 FC Schalke 04 1. FC Nürnberg 5:2 (2:1)
89. 08.12.2018 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 1:2 (0:1)
90. 11.12.2018 FC Schalke 04 Lokomotive Moskau 1:0 (0:0)
91. 19.12.2018 FC Schalke 04 Bayer 04 Leverkusen 1:2 (1:2)
92. 20.01.2019 FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 2:1 (1:1)
93. 06.02.2019 FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 4:1 (1:0)
94. 20.02.2019 FC Schalke 04 Manchester City 2:3 (2:1)
95. 06.04.2019 FC Schalke 04 SG Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)
96. 20.09.2019 FC Schalke 04 FSV Mainz 05 2:1 (1:0)
97. 05.10.2019 FC Schalke 04 1. FC Köln 1:1 (0:0)
98. 29.11.2019 FC Schalke 04 1. FC Union Berlin 2:1 (1:1)
99. 15.12.2019 FC Schalke 04 SG Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0)
100. 21.12.2019 FC Schalke 04 SC Freiburg 2:2 (1:0)
101. 17.01.2020 FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2:0 (0:0)
102. 04.02.2020 FC Schalke 04 Hertha BSC 2:2 (0:2)
103. 08.02.2020 FC Schalke 04 SC Paderborn 07 1:1 (0:0)
104. 03.03.2020 FC Schalke 04 FC Bayern München 0:1 (0:1)
105. 23.07.2021 FC Schalke 04 Hamburger SV 1:3 (1:0)
106. 13.08.2021 FC Schalke 04 FC Erzgebirge Aue 1:1 (1:0)
107. 28.08.2021 FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 3:1 (1:1)
108. 17.09.2021 FC Schalke 04 Karlsruher SC 1:2 (1:1)
109. 10.12.2021 FC Schalke 04 1. FC Nürnberg 4:1 (1:0)
110. 26.02.2022 FC Schalke 04 II Rot-Weiss Essen 1:2 (1:1)
111. 05.03.2022 FC Schalke 04 FC Hansa Rostock 3:4 (2:2)
112. 09.04.2022 FC Schalke 04 1. FC Heidenheim 3:0 (1:0)
113. 27.08.2022 FC Schalke 04 1. FC Union Berlin 1:6 (1:3)
114. 11.09.2022 FC Schalke 04 VfL Bochum 3:1 (1:0)
115. 09.11.2022 FC Schalke 04 FSV Mainz 05 1:0 (1:0)
116. 12.11.2022 FC Schalke 04 FC Bayern München 0:2 (0:1)
117. 24.01.2023 FC Schalke 04 RB Leipzig 1:6 (0:4)
118. 29.01.2023 FC Schalke 04 1. FC Köln 0:0 (0:0)
119. 25.02.2023 FC Schalke 04 VfB Stuttgart 2:1 (2:0)
120. 11.03.2023 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 2:2 (0:1)
121. 01.04.2023 FC Schalke 04 Bayer 04 Leverkusen 0:3 (0:0)
122. 14.04.2023 FC Schalke 04 Hertha BSC 5:2 (2:1)
123. 20.05.2023 FC Schalke 04 SG Eintracht Frankfurt 2:2 (1:1)
124. 05.08.2023 FC Schalke 04 1. FC Kaiserslautern 3:0 (1:0)
125. 16.09.2023 FC Schalke 04 1. FC Magdeburg 4:3 (1:2)
126. 08.10.2023 FC Schalke 04 Hertha BSC 1:2 (0:1)
127. 28.10.2023 FC Schalke 04 Hannover 96 3:2 (1:0)
128. 10.11.2023 FC Schalke 04 SV Elversberg 1:2 (1:2)
129. 01.12.2023 FC Schalke 04 VfL Osnabrück 4:0 (1:0)
130. 03.02.2024 FC Schalke 04 Eintracht Braunschweig 1:0 (0:0)
131. 09.03.2024 FC Schalke 04 SC Paderborn 07 3:3 (1:0)
         
< Stadion zurück Stadien Deutschland Stadion vor >